15063977195
- 首頁
- 環(huán)境空氣檢測(cè)方案
環(huán)境空氣檢測(cè)方案
空氣檢測(cè)是空氣監(jiān)測(cè)指對(duì)存在于空氣中的污染物質(zhì)進(jìn)行定點(diǎn)、連續(xù)或定時(shí)的采樣和測(cè)量。為了對(duì)空氣進(jìn)行監(jiān)測(cè),一般在一個(gè)城市設(shè)立若干個(gè)空氣監(jiān)測(cè)點(diǎn),安裝自動(dòng)監(jiān)測(cè)的儀器作連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè),將監(jiān)測(cè)結(jié)果派人定期取回,加以分析并得到相關(guān)的數(shù)據(jù)??諝獗O(jiān)測(cè)的項(xiàng)目主要包括二氧化硫、一氧化氮、碳?xì)浠衔?、浮塵等??諝獗O(jiān)測(cè)是大氣質(zhì)量控制和對(duì)大氣質(zhì)量進(jìn)行合理評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)。
云起智能可為客戶提供環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、第三方檢測(cè)公司。可以提供整體配套方案,根據(jù)您的需求定制產(chǎn)品方案!
環(huán)境空氣檢測(cè) | |||||
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 功能介紹 |
1 | 大氣顆粒物綜合采樣器 | YQ-1114型 | 臺(tái) | 4 | 環(huán)境大氣采集,(氮氧化物、二氧化硫、氨氣、硫化氫等有害氣體) |
環(huán)境VOCs采集,(揮發(fā)性有機(jī)物、苯系物等有機(jī)物、相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)HJ644/HJ644/HJ583/HJ584等) | |||||
環(huán)境顆粒物采集,(總懸浮顆粒物、PM10、PM2.5、 相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)HJ1263/HJ618/HJ656) | |||||
用于環(huán)境中氟化物的采集(氟化物,相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào):HJ955-2018) | |||||
2 | SVOCs采樣罐 | YQ-1133 | 個(gè) | 4 | 環(huán)境空氣中半揮發(fā)性有機(jī)物采樣,(半揮發(fā)性有機(jī)物HJ691) |
3 | 真空箱氣袋采樣器 | YQ-5111 | 臺(tái) | 4 | 瞬時(shí)采樣-環(huán)境空氣甲烷、總烴、非甲烷總烴采集(甲烷、總烴、非甲烷總烴 相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào):HJ604-2017) |
4 | 真空箱氣袋采樣器 | YQ-1110D | 臺(tái) | 4 | 等時(shí)間間隔采樣-環(huán)境空氣甲烷、總烴、非甲烷總烴采集(甲烷、總烴、非甲烷總烴 相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào):HJ604-2017) |
5 | 恒流真空箱大氣采樣器 | YQ-1110H | 臺(tái) | 4 | 1小時(shí)恒流采樣-環(huán)境空氣甲烷、總烴、非甲烷總烴采集(甲烷、總烴、非甲烷總烴 相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào):HJ604-2017) |
6 | 便攜式真空采氣桶 10L | YQ1110 | 臺(tái) | 4 | 環(huán)境空氣臭氣的采樣(臭氣的測(cè)定、相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào):HJ1262) |
7 | 便攜式紅外CO、CO2分析儀 | YQ1100B | 臺(tái) | 1 | 環(huán)境空氣一氧化碳、二氧化碳的測(cè)定(一氧化碳、二氧化碳,HJ965/GB9801/GB/T18204/GB/T300) |
8 | 皂膜流量計(jì) | YQ-5400 | 臺(tái) | 1 | 校準(zhǔn)小流量采樣器,(20-500ml/min/100-3000ml/min) |
9 | 孔口流量計(jì) | YQ-5402 | 臺(tái) | 1 | 校準(zhǔn)中流量顆粒物采樣器,(60-160L/min) |
若以上產(chǎn)品均不能滿足您的需求,請(qǐng)聯(lián)系產(chǎn)品經(jīng)理15053240413,我們將根據(jù)您的需求定制配套方案! |
云起微信公眾號(hào)
關(guān)注我們